ID | Referenced By | Name | Enhance | EnhanceCategory | NeedPow | NeedEther | DustEther | Condition | UI | Blade | Model | JS | JK | JD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60001 |
1 refsMIN_TT_Tdef#19 |
会心提升1 | 暴击率提升10% | 1 | 20 | 120 | 72 | 1488 | 0 | True | True | True | ||
60002 | 会心提升2 | 暴击率提升12% | 1 | 40 | 400 | 160 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
60003 | 会心提升3 | 暴击率提升15% | 1 | 60 | 720 | 264 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
60004 | 会心提升4 | 暴击率提升17% | 1 | 80 | 1120 | 392 | 1490 | 0 | True | True | True | |||
60005 |
1 refsMIN_TT_Tdef#24 |
会心提升5 | 暴击率提升20% | 1 | 100 | 2880 | 720 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60006 |
1 refsMIN_TT_Tdef#70 |
物理防御提升1 | 物理防御提升10% | 2 | 35 | 210 | 126 | 1490 | 0 | True | False | True | ||
60007 | 物理防御提升2 | 物理防御提升12% | 2 | 70 | 700 | 280 | 1490 | 0 | True | False | True | |||
60008 |
1 refsMIN_TT_Tdef#70 |
物理防御提升3 | 物理防御提升15% | 2 | 105 | 1260 | 462 | 1491 | 0 | True | False | True | ||
60009 | 物理防御提升4 | 物理防御提升17% | 2 | 140 | 1960 | 686 | 1491 | 0 | True | False | True | |||
60010 | 物理防御提升5 | 物理防御提升20% | 2 | 175 | 0 | 1428 | 0 | True | False | True | ||||
60011 |
1 refsMIN_TT_Tdef#70 |
以太防御提升1 | 以太防御提升10% | 3 | 35 | 210 | 126 | 1490 | 0 | False | True | True | ||
60012 | 以太防御提升2 | 以太防御提升12% | 3 | 70 | 700 | 280 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
60013 |
1 refsMIN_TT_Tdef#70 |
以太防御提升3 | 以太防御提升15% | 3 | 105 | 1260 | 462 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
60014 | 以太防御提升4 | 以太防御提升17% | 3 | 140 | 1960 | 686 | 1491 | 0 | False | True | True | |||
60015 | 以太防御提升5 | 以太防御提升20% | 3 | 175 | 0 | 1428 | 0 | False | True | True | ||||
60016 |
1 refsMIN_TT_Tdef#13 |
格挡率提升1 | 格挡率提升10% | 4 | 25 | 150 | 90 | 1487 | 0 | True | True | True | ||
60017 | 格挡率提升2 | 格挡率提升12% | 4 | 50 | 500 | 200 | 1487 | 0 | True | True | True | |||
60018 | 格挡率提升3 | 格挡率提升15% | 4 | 75 | 900 | 330 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
60019 | 格挡率提升4 | 格挡率提升17% | 4 | 100 | 1400 | 490 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
60020 |
1 refsMIN_TT_Tdef#48 |
格挡率提升5 | 格挡率提升20% | 4 | 125 | 3600 | 900 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60021 |
1 refsMIN_TT_Tdef#48 |
最大HP增加1 | 最大HP增加200 | 5 | 140 | 1960 | 686 | 1491 | 0 | True | False | True | ||
60022 | 最大HP增加2 | 最大HP增加400 | 5 | 175 | 0 | 1428 | 0 | True | False | True | ||||
60023 |
1 refsMIN_TT_Tdef#57 |
力量增加1 | 力量增加20 | 6 | 140 | 1960 | 686 | 1491 | 0 | True | False | True | ||
60024 | 力量增加2 | 力量增加25 | 6 | 175 | 0 | 1428 | 0 | True | False | True | ||||
60025 |
1 refsMIN_TT_Tdef#65 |
以太力增加1 | 以太力增加20 | 7 | 140 | 1960 | 686 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
60026 | 以太力增加2 | 以太力增加25 | 7 | 175 | 0 | 1428 | 0 | False | True | True | ||||
60027 |
1 refsMIN_TT_Tdef#70 |
灵巧增加1 | 灵巧增加20 | 8 | 140 | 1960 | 686 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
60028 | 灵巧增加2 | 灵巧增加25 | 8 | 175 | 0 | 1428 | 0 | False | True | True | ||||
60029 |
1 refsMIN_TT_Tdef#40 |
敏捷增加1 | 敏捷增加10 | 9 | 140 | 1960 | 686 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
60030 | 敏捷增加2 | 敏捷增加15 | 9 | 175 | 0 | 1428 | 0 | False | True | True | ||||
60031 |
1 refsMIN_TT_Tdef#40 |
运气增加1 | 运气增加20 | 10 | 140 | 1960 | 686 | 1491 | 0 | True | False | True | ||
60032 | 运气增加2 | 运气增加25 | 10 | 175 | 0 | 1428 | 0 | True | False | True | ||||
60033 |
1 refsMIN_TT_Tdef#5 |
野兽猎人1 | 攻击野兽时 伤害输出提升20% | 11 | 20 | 120 | 72 | 0 | True | True | True | |||
60034 | 野兽猎人2 | 攻击野兽时 伤害输出提升25% | 11 | 40 | 400 | 160 | 0 | True | True | True | ||||
60035 | 野兽猎人3 | 攻击野兽时 伤害输出提升30% | 11 | 60 | 720 | 264 | 1487 | 0 | True | True | True | |||
60036 | 野兽猎人4 | 攻击野兽时 伤害输出提升35% | 11 | 80 | 1120 | 392 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
60037 |
1 refsMIN_TT_Tdef#10 |
野兽猎人5 | 攻击野兽时 伤害输出提升40% | 11 | 100 | 2880 | 720 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60038 |
1 refsMIN_TT_Tdef#5 |
昆虫猎人1 | 攻击昆虫时 伤害输出提升20% | 12 | 20 | 120 | 72 | 0 | True | True | True | |||
60039 | 昆虫猎人2 | 攻击昆虫时 伤害输出提升25% | 12 | 40 | 400 | 160 | 0 | True | True | True | ||||
60040 | 昆虫猎人3 | 攻击昆虫时 伤害输出提升30% | 12 | 60 | 720 | 264 | 1487 | 0 | True | True | True | |||
60041 | 昆虫猎人4 | 攻击昆虫时 伤害输出提升35% | 12 | 80 | 1120 | 392 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
60042 |
1 refsMIN_TT_Tdef#10 |
昆虫猎人5 | 攻击昆虫时 伤害输出提升40% | 12 | 100 | 2880 | 720 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60043 |
1 refsMIN_TT_Tdef#27 |
飞行猎人1 | 攻击飞行类时 伤害输出提升20% | 13 | 20 | 120 | 72 | 0 | False | True | True | |||
60044 | 飞行猎人2 | 攻击飞行类时 伤害输出提升25% | 13 | 40 | 400 | 160 | 0 | False | True | True | ||||
60045 | 飞行猎人3 | 攻击飞行类时 伤害输出提升30% | 13 | 60 | 720 | 264 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
60046 | 飞行猎人4 | 攻击飞行类时 伤害输出提升35% | 13 | 80 | 1120 | 392 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
60047 |
1 refsMIN_TT_Tdef#30 |
飞行猎人5 | 攻击飞行类时 伤害输出提升40% | 13 | 100 | 2880 | 720 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
60048 |
1 refsMIN_TT_Tdef#13 |
水生猎人1 | 攻击水生类时 伤害输出提升20% | 14 | 20 | 120 | 72 | 0 | True | True | True | |||
60049 | 水生猎人2 | 攻击水生类时 伤害输出提升25% | 14 | 40 | 400 | 160 | 0 | True | True | True | ||||
60050 | 水生猎人3 | 攻击水生类时 伤害输出提升30% | 14 | 60 | 720 | 264 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
60051 | 水生猎人4 | 攻击水生类时 伤害输出提升35% | 14 | 80 | 1120 | 392 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
60052 |
1 refsMIN_TT_Tdef#17 |
水生猎人5 | 攻击水生类时 伤害输出提升40% | 14 | 100 | 2880 | 720 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60053 |
1 refsMIN_TT_Tdef#19 |
人型猎人1 | 攻击人型时 伤害输出提升20% | 15 | 20 | 120 | 72 | 0 | True | True | True | |||
60054 | 人型猎人2 | 攻击人型时 伤害输出提升25% | 15 | 40 | 400 | 160 | 0 | True | True | True | ||||
60055 | 人型猎人3 | 攻击人型时 伤害输出提升30% | 15 | 60 | 720 | 264 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
60056 | 人型猎人4 | 攻击人型时 伤害输出提升35% | 15 | 80 | 1120 | 392 | 1490 | 0 | True | True | True | |||
60057 |
1 refsMIN_TT_Tdef#24 |
人型猎人5 | 攻击人型时 伤害输出提升40% | 15 | 100 | 2880 | 720 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60058 |
1 refsMIN_TT_Tdef#32 |
机械猎人1 | 攻击机械时 伤害输出提升20% | 16 | 20 | 120 | 72 | 1490 | 0 | True | True | True | ||
60059 | 机械猎人2 | 攻击机械时 伤害输出提升25% | 16 | 40 | 400 | 160 | 1490 | 0 | True | True | True | |||
60060 |
1 refsMIN_TT_Tdef#32 |
机械猎人3 | 攻击机械时 伤害输出提升30% | 16 | 60 | 720 | 264 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60061 | 机械猎人4 | 攻击机械时 伤害输出提升35% | 16 | 80 | 1120 | 392 | 1491 | 0 | True | True | True | |||
60062 |
1 refsMIN_TT_Tdef#32 |
机械猎人5 | 攻击机械时 伤害输出提升40% | 16 | 100 | 2880 | 720 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60063 |
1 refsMIN_TT_Tdef#32 |
阿鲁斯猎人1 | 攻击阿鲁斯时 伤害输出提升20% | 17 | 20 | 120 | 72 | 1490 | 0 | False | True | True | ||
60064 | 阿鲁斯猎人2 | 攻击阿鲁斯时 伤害输出提升25% | 17 | 40 | 400 | 160 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
60065 |
1 refsMIN_TT_Tdef#34 |
阿鲁斯猎人3 | 攻击阿鲁斯时 伤害输出提升30% | 17 | 60 | 720 | 264 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
60066 | 阿鲁斯猎人4 | 攻击阿鲁斯时 伤害输出提升35% | 17 | 80 | 1120 | 392 | 1491 | 0 | False | True | True | |||
60067 |
1 refsMIN_TT_Tdef#34 |
阿鲁斯猎人5 | 攻击阿鲁斯时 伤害输出提升40% | 17 | 100 | 2880 | 720 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
60068 |
1 refsMIN_TT_Tdef#44 |
异刃连击强化1 | 异刃连击的伤害提升10% | 18 | 30 | 180 | 108 | 1487 | 0 | True | True | True | ||
60069 | 异刃连击强化2 | 异刃连击的伤害提升15% | 18 | 60 | 600 | 240 | 1487 | 0 | True | True | True | |||
60070 | 异刃连击强化3 | 异刃连击的伤害提升20% | 18 | 90 | 1080 | 396 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
60071 | 异刃连击强化4 | 异刃连击的伤害提升25% | 18 | 120 | 1680 | 588 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
60072 |
1 refsMIN_TT_Tdef#48 |
异刃连击强化5 | 异刃连击的伤害提升30% | 18 | 150 | 4320 | 1080 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60073 |
1 refsMIN_TT_Tdef#62 |
融合连击强化1 | 融合连击的效果提升10% | 19 | 25 | 150 | 90 | 1489 | 0 | False | True | True | ||
60074 | 融合连击强化2 | 融合连击的效果提升15% | 19 | 50 | 500 | 200 | 1489 | 0 | False | True | True | |||
60075 | 融合连击强化3 | 融合连击的效果提升20% | 19 | 75 | 900 | 330 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
60076 | 融合连击强化4 | 融合连击的效果提升25% | 19 | 100 | 1400 | 490 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
60077 |
1 refsMIN_TT_Tdef#65 |
融合连击强化5 | 融合连击的效果提升30% | 19 | 125 | 3600 | 900 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
60078 |
1 refsMIN_TT_Tdef#71 |
伤害反噬1 | 受到攻击时 按以太力120%的伤害进行反击 | 20 | 35 | 210 | 126 | 1490 | 0 | True | False | True | ||
60079 | 伤害反噬2 | 受到攻击时 按以太力140%的伤害进行反击 | 20 | 70 | 700 | 280 | 1490 | 0 | True | False | True | |||
60080 |
1 refsMIN_TT_Tdef#71 |
伤害反噬3 | 受到攻击时 按以太力160%的伤害进行反击 | 20 | 105 | 1260 | 462 | 1491 | 0 | True | False | True | ||
60081 | 伤害反噬4 | 受到攻击时 按以太力180%的伤害进行反击 | 20 | 140 | 1960 | 686 | 1491 | 0 | True | False | True | |||
60082 |
1 refsMIN_TT_Tdef#71 |
伤害反噬5 | 受到攻击时 按以太力200%的伤害进行反击 | 20 | 175 | 5040 | 1260 | 1491 | 0 | True | False | True | ||
60083 |
1 refsMIN_TT_Tdef#62 |
反击1 | 回避攻击时 按力量100%的伤害进行反击 | 21 | 35 | 210 | 126 | 1489 | 0 | False | True | True | ||
60084 | 反击2 | 回避攻击时 按力量125%的伤害进行反击 | 21 | 70 | 700 | 280 | 1489 | 0 | False | True | True | |||
60085 | 反击3 | 回避攻击时 按力量150%的伤害进行反击 | 21 | 105 | 1260 | 462 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
60086 | 反击4 | 回避攻击时 按力量175%的伤害进行反击 | 21 | 140 | 1960 | 686 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
60087 |
1 refsMIN_TT_Tdef#65 |
反击5 | 回避攻击时 按力量200%的伤害进行反击 | 21 | 175 | 5040 | 1260 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
60088 |
1 refsMIN_TT_Tdef#71 |
持续战斗力1 | 自动攻击命中时 HP回复伤害输出的4% | 22 | 40 | 240 | 144 | 1490 | 0 | False | True | True | ||
60089 |
1 refsFLD_QuestReward#947 |
持续战斗力2 | 自动攻击命中时 HP回复伤害输出的6% | 22 | 80 | 800 | 320 | 1490 | 0 | False | True | True | ||
60090 |
1 refsMIN_TT_Tdef#71 |
持续战斗力3 | 自动攻击命中时 HP回复伤害输出的8% | 22 | 120 | 1440 | 528 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
60091 | 持续战斗力4 | 自动攻击命中时 HP回复伤害输出的10% | 22 | 160 | 2240 | 784 | 1491 | 0 | False | True | True | |||
60092 |
1 refsMIN_TT_Tdef#71 |
持续战斗力5 | 自动攻击命中时 HP回复伤害输出的12% | 22 | 200 | 5760 | 1440 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
60093 |
1 refsMIN_TT_Tdef#5 |
生命吸收1 | 打败敌人时HP回复30% | 23 | 25 | 150 | 90 | 0 | True | False | True | |||
60094 | 生命吸收2 | 打败敌人时HP回复35% | 23 | 50 | 500 | 200 | 0 | True | False | True | ||||
60095 | 生命吸收3 | 打败敌人时HP回复40% | 23 | 75 | 900 | 330 | 1487 | 0 | True | False | True | |||
60096 | 生命吸收4 | 打败敌人时HP回复45% | 23 | 100 | 1400 | 490 | 1488 | 0 | True | False | True | |||
60097 |
1 refsMIN_TT_Tdef#10 |
生命吸收5 | 打败敌人时HP回复50% | 23 | 125 | 3600 | 900 | 1491 | 0 | True | False | True | ||
60098 |
1 refsMIN_TT_Tdef#13 |
会心回复1 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的10% | 24 | 25 | 150 | 90 | 0 | True | True | True | |||
60099 | 会心回复2 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的15% | 24 | 50 | 500 | 200 | 0 | True | True | True | ||||
60100 | 会心回复3 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的20% | 24 | 75 | 900 | 330 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
60101 | 会心回复4 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的25% | 24 | 100 | 1400 | 490 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
60102 |
1 refsMIN_TT_Tdef#17 |
会心回复5 | 发生暴击时 HP回复伤害输出的30% | 24 | 125 | 3600 | 900 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60103 |
1 refsMIN_TT_Tdef#19 |
查明要害1 | 暴击伤害提升10% | 25 | 25 | 150 | 90 | 1488 | 0 | True | True | True | ||
60104 | 查明要害2 | 暴击伤害提升20% | 25 | 50 | 500 | 200 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
60105 | 查明要害3 | 暴击伤害提升30% | 25 | 75 | 900 | 330 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
60106 | 查明要害4 | 暴击伤害提升40% | 25 | 100 | 1400 | 490 | 1490 | 0 | True | True | True | |||
60107 |
1 refsMIN_TT_Tdef#24 |
查明要害5 | 暴击伤害提升50% | 25 | 125 | 3600 | 900 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60108 |
1 refsMIN_TT_Tdef#65 |
双重攻击1 | 自动攻击命中时 有20%的概率发生2次攻击 | 26 | 105 | 1260 | 462 | 1490 | 0 | False | True | True | ||
60109 | 双重攻击2 | 自动攻击命中时 有35%的概率发生2次攻击 | 26 | 140 | 1960 | 686 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
60110 | 双重攻击3 | 自动攻击命中时 有50%的概率发生2次攻击 | 26 | 175 | 0 | 1428 | 1491 | 0 | False | True | True | |||
60111 |
1 refsMIN_TT_Tdef#72 |
正面攻击1 | 从正面攻击时 伤害输出提升10% | 27 | 35 | 210 | 126 | 1490 | 0 | True | False | True | ||
60112 | 正面攻击2 | 从正面攻击时 伤害输出提升20% | 27 | 70 | 700 | 280 | 1490 | 0 | True | False | True | |||
60113 |
1 refsMIN_TT_Tdef#72 |
正面攻击3 | 从正面攻击时 伤害输出提升30% | 27 | 105 | 1260 | 462 | 1491 | 0 | True | False | True | ||
60114 | 正面攻击4 | 从正面攻击时 伤害输出提升40% | 27 | 140 | 1960 | 686 | 1491 | 0 | True | False | True | |||
60115 |
1 refsMIN_TT_Tdef#72 |
正面攻击5 | 从正面攻击时 伤害输出提升50% | 27 | 175 | 5040 | 1260 | 1491 | 0 | True | False | True | ||
60116 |
1 refsMIN_TT_Tdef#53 |
侧面攻击1 | 从侧面攻击时 伤害输出提升20% | 28 | 35 | 210 | 126 | 1488 | 0 | True | True | True | ||
60117 | 侧面攻击2 | 从侧面攻击时 伤害输出提升40% | 28 | 70 | 700 | 280 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
60118 | 侧面攻击3 | 从侧面攻击时 伤害输出提升60% | 28 | 105 | 1260 | 462 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
60119 | 侧面攻击4 | 从侧面攻击时 伤害输出提升80% | 28 | 140 | 1960 | 686 | 1490 | 0 | True | True | True | |||
60120 |
1 refsMIN_TT_Tdef#57 |
侧面攻击5 | 从侧面攻击时 伤害输出提升100% | 28 | 175 | 5040 | 1260 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60121 |
1 refsMIN_TT_Tdef#36 |
背面攻击1 | 从背面攻击时 伤害输出提升20% | 29 | 35 | 210 | 126 | 0 | True | True | True | |||
60122 | 背面攻击2 | 从背面攻击时 伤害输出提升40% | 29 | 70 | 700 | 280 | 0 | True | True | True | ||||
60123 | 背面攻击3 | 从背面攻击时 伤害输出提升60% | 29 | 105 | 1260 | 462 | 1487 | 0 | True | True | True | |||
60124 | 背面攻击4 | 从背面攻击时 伤害输出提升80% | 29 | 140 | 1960 | 686 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
60125 |
1 refsMIN_TT_Tdef#40 |
背面攻击5 | 从背面攻击时 伤害输出提升100% | 29 | 175 | 5040 | 1260 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60126 |
1 refsMIN_TT_Tdef#4 |
无声一击1 | 偷袭成功时 伤害输出提升100% | 30 | 25 | 150 | 90 | 0 | True | True | True | |||
60127 | 无声一击2 | 偷袭成功时 伤害输出提升125% | 30 | 50 | 500 | 200 | 0 | True | True | True | ||||
60128 | 无声一击3 | 偷袭成功时 伤害输出提升150% | 30 | 75 | 900 | 330 | 1487 | 0 | True | True | True | |||
60129 | 无声一击4 | 偷袭成功时 伤害输出提升175% | 30 | 100 | 1400 | 490 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
60130 |
1 refsMIN_TT_Tdef#9 |
无声一击5 | 偷袭成功时 伤害输出提升200% | 30 | 125 | 3600 | 900 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60131 | 对空追击1 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升50% | 31 | 25 | 150 | 90 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
60132 | 对空追击2 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升75% | 31 | 50 | 500 | 200 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
60133 | 对空追击3 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升100% | 31 | 75 | 900 | 330 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
60134 | 对空追击4 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升125% | 31 | 100 | 1400 | 490 | 1490 | 0 | True | True | True | |||
60135 |
1 refsMIN_TT_Tdef#57 |
对空追击5 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升150% | 31 | 125 | 3600 | 900 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60136 |
1 refsMIN_TT_Tdef#12 |
对地追击1 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升50% | 32 | 25 | 150 | 90 | 1487 | 0 | True | True | True | ||
60137 | 对地追击2 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升75% | 32 | 50 | 500 | 200 | 1487 | 0 | True | True | True | |||
60138 | 对地追击3 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100% | 32 | 75 | 900 | 330 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
60139 | 对地追击4 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升125% | 32 | 100 | 1400 | 490 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
60140 |
1 refsMIN_TT_Tdef#47 |
对地追击5 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150% | 32 | 125 | 3600 | 900 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60141 |
1 refsMIN_TT_Tdef#61 |
挑战者1 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升20% | 33 | 30 | 180 | 108 | 0 | False | True | True | |||
60142 | 挑战者2 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升35% | 33 | 60 | 600 | 240 | 0 | False | True | True | ||||
60143 | 挑战者3 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升50% | 33 | 90 | 1080 | 396 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
60144 | 挑战者4 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升65% | 33 | 120 | 1680 | 588 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
60145 |
1 refsMIN_TT_Tdef#66 |
挑战者5 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升80% | 33 | 150 | 4320 | 1080 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
60146 |
1 refsMIN_TT_Tdef#44 |
复仇者1 | 有队友无法战斗时 伤害输出提升50% | 34 | 30 | 180 | 108 | 0 | True | True | True | |||
60147 | 复仇者2 | 有队友无法战斗时 伤害输出提升75% | 34 | 60 | 600 | 240 | 0 | True | True | True | ||||
60148 | 复仇者3 | 有队友无法战斗时 伤害输出提升100% | 34 | 90 | 1080 | 396 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
60149 | 复仇者4 | 有队友无法战斗时 伤害输出提升125% | 34 | 120 | 1680 | 588 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
60150 |
1 refsMIN_TT_Tdef#48 |
复仇者5 | 有队友无法战斗时 伤害输出提升150% | 34 | 150 | 4320 | 1080 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60151 | 贯通击1 | 攻击时有60%的概率使格挡无效 | 35 | 25 | 150 | 90 | 0 | True | True | True | ||||
60152 | 贯通击2 | 攻击时有70%的概率使格挡无效 | 35 | 50 | 500 | 200 | 0 | True | True | True | ||||
60153 | 贯通击3 | 攻击时有80%的概率使格挡无效 | 35 | 75 | 900 | 330 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
60154 | 贯通击4 | 攻击时有90%的概率使格挡无效 | 35 | 100 | 1400 | 490 | 1490 | 0 | True | True | True | |||
60155 |
1 refsMIN_TT_Tdef#23 |
贯通击5 | 攻击时有100%的概率使格挡无效 | 35 | 125 | 3600 | 900 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60156 | 反弹无效 | 攻击时反弹无效 | 36 | 125 | 0 | 1020 | 0 | True | True | True | ||||
60157 | 反弹无效 | 攻击时反弹无效 | 36 | 125 | 0 | 1020 | 0 | True | True | True | ||||
60158 | 反弹无效 | 攻击时反弹无效 | 36 | 125 | 0 | 1020 | 1487 | 0 | True | True | True | |||
60159 | 反弹无效 | 攻击时反弹无效 | 36 | 125 | 0 | 1020 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
60160 |
1 refsMIN_TT_Tdef#9 |
反弹无效 | 攻击时反弹无效 | 36 | 125 | 3600 | 900 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60161 |
1 refsMIN_TT_Tdef#62 |
愤怒1 | HP低于30%时 伤害输出提升20% | 37 | 30 | 180 | 108 | 1489 | 0 | False | True | True | ||
60162 | 愤怒2 | HP低于30%时 伤害输出提升40% | 37 | 60 | 600 | 240 | 1489 | 0 | False | True | True | |||
60163 | 愤怒3 | HP低于30%时 伤害输出提升60% | 37 | 90 | 1080 | 396 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
60164 | 愤怒4 | HP低于30%时 伤害输出提升80% | 37 | 120 | 1680 | 588 | 1490 | 0 | False | True | True | |||
60165 |
1 refsMIN_TT_Tdef#66 |
愤怒5 | HP低于30%时 伤害输出提升100% | 37 | 150 | 4320 | 1080 | 1491 | 0 | False | True | True | ||
60166 |
1 refsMIN_TT_Tdef#12 |
速攻1 | 战斗开始后30秒内 伤害输出提升60% | 38 | 25 | 150 | 90 | 0 | True | True | True | |||
60167 | 速攻2 | 战斗开始后30秒内 伤害输出提升70% | 38 | 50 | 500 | 200 | 0 | True | True | True | ||||
60168 | 速攻3 | 战斗开始后30秒内 伤害输出提升80% | 38 | 75 | 900 | 330 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
60169 | 速攻4 | 战斗开始后30秒内 伤害输出提升90% | 38 | 100 | 1400 | 490 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
60170 |
1 refsMIN_TT_Tdef#16 |
速攻5 | 战斗开始后30秒内 伤害输出提升100% | 38 | 125 | 3600 | 900 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60171 |
1 refsMIN_TT_Tdef#56 |
基础强化1 | 自动攻击的伤害提升20% | 39 | 90 | 1080 | 396 | 1489 | 0 | True | True | True | ||
60172 | 基础强化2 | 自动攻击的伤害提升40% | 39 | 120 | 1680 | 588 | 1490 | 0 | True | True | True | |||
60173 |
1 refsMIN_TT_Tdef#57 |
基础强化3 | 自动攻击的伤害提升60% | 39 | 150 | 4320 | 1080 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60174 |
1 refsMIN_TT_Tdef#61 |
报复1 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升25% | 40 | 30 | 180 | 108 | 1489 | 0 | True | True | True | ||
60175 | 报复2 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升30% | 40 | 60 | 600 | 240 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
60176 | 报复3 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升35% | 40 | 90 | 1080 | 396 | 1490 | 0 | True | True | True | |||
60177 | 报复4 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升40% | 40 | 120 | 1680 | 588 | 1490 | 0 | True | True | True | |||
60178 |
1 refsMIN_TT_Tdef#66 |
报复5 | 攻击锁定自己的敌人时 伤害输出提升50% | 40 | 150 | 4320 | 1080 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60179 |
1 refsMIN_TT_Tdef#5 |
室内攻击提升1 | 处于室内时伤害输出提升20% | 41 | 20 | 120 | 72 | 0 | True | True | True | |||
60180 | 室内攻击提升2 | 处于室内时伤害输出提升25% | 41 | 40 | 400 | 160 | 0 | True | True | True | ||||
60181 | 室内攻击提升3 | 处于室内时伤害输出提升30% | 41 | 60 | 720 | 264 | 1487 | 0 | True | True | True | |||
60182 | 室内攻击提升4 | 处于室内时伤害输出提升35% | 41 | 80 | 1120 | 392 | 1488 | 0 | True | True | True | |||
60183 |
1 refsMIN_TT_Tdef#10 |
室内攻击提升5 | 处于室内时伤害输出提升40% | 41 | 100 | 2880 | 720 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60184 |
1 refsMIN_TT_Tdef#19 |
室外攻击提升1 | 处于室外时伤害输出提升20% | 42 | 20 | 120 | 72 | 0 | True | True | True | |||
60185 | 室外攻击提升2 | 处于室外时伤害输出提升25% | 42 | 40 | 400 | 160 | 0 | True | True | True | ||||
60186 | 室外攻击提升3 | 处于室外时伤害输出提升30% | 42 | 60 | 720 | 264 | 1489 | 0 | True | True | True | |||
60187 | 室外攻击提升4 | 处于室外时伤害输出提升35% | 42 | 80 | 1120 | 392 | 1490 | 0 | True | True | True | |||
60188 |
1 refsMIN_TT_Tdef#23 |
室外攻击提升5 | 处于室外时伤害输出提升40% | 42 | 100 | 2880 | 720 | 1491 | 0 | True | True | True | ||
60189 |
1 refsMIN_TT_Tdef#6 |
